爱同学校 | |||
2011年语文游戏日 | |||
摊位执勤名单 | |||
| Reg No. | Name | 姓名 | 游戏摊:第一天 |
| 32 | YANG GUANG | 杨光 | 0730-0830* |
| 34 | ZERY CHAN | 曾沛哲 | 0730-0830* |
| 36 | ZHANG ZIXIAO | 张子潇 | 0730-0830* |
| 35 | ZHANG CHENXIN | 张晨馨 | 0930*-1100 |
| 4 | CELESTE TEO SUE MYN | 张瑜珉 | 0930*-1100 |
| 12 | GOH SONG LING, GERMAIN | 吴松伶 | 0930*-1100 |
| 30 | WONG WEN WEI ESMANDA | 黄雯蔚 | 0930-1100 |
| 14 | JANELL YAM ANN YUN | 任谙云 | 1100-1200 |
| 21 | NICOLE LOW JIAYING | 刘嘉颖 | 1100-1200 |
| 22 | PHOEBE NG ZI YUE | 黄子悦 | 1100-1200 |
| 7 | CHEN RUIHAN | 陈睿涵 | 1200-1300 |
| 10 | ENG QIN-E, DARYL | 翁沁宇 | 1200-1300 |
| 15 | JIN YILEI | 金宜磊 | 1200-1300 |
| *LAP Rehearsal 0830-0930 | |||
| Reg No. | Name | 姓名 | 游戏摊:第二天 |
| 1 | ALICIA SEAH XIN YING | 谢欣颖 | 0730-0900 |
| 25 | SHANIA LIM LE TONG | 林乐彤 | 0730-0900 |
| 26 | SIN SIOK TENG, MONIQUE | 辛淑婷 | 0730-0900 |
| 5 | CELIA QUEK YI LIN | 郭怡鈴 | 0900-1100 |
| 6 | CHEN HAOZE | 陈皓泽 | 0900-1100 |
| 18 | LEI ZEMIN | 雷泽敏 | 0900-1100 |
| 27 | TAN YEE KIT, VANESSA | 陈怡洁 | 0900-1100 |
| 16 | KOH XIAO MUN AMANDA | 许晓漫 | 1100-1200 |
| 19 | LIAN WAN QI PRECIA | 连婉圻 | 1100-1200 |
| 20 | LIM YI RONG, CHLOE | 林依蓉 | 1100-1200 |
| 28 | TAN YI HAO | 陈奕豪 | 1200-1300 |
| 31 | XU YUAN LI | 徐源励 | 1200-1300 |
| 33 | ZENG JINGJIE, JACKIE | 曾靖杰 | 1200-1300 |
| Reg No. | Name | 姓名 | 奖品摊:第二天 |
| 3 | CAROL-ANNE CHUA MING YI | 蔡明怡 | 0800-1015 |
| 8 | CHONG JO-EN | 张卓恩 | 0800-1015 |
| 11 | GOH JUN XIAN, GASTON | 吴俊贤 | 0800-1015 |
| 13 | GRACE CHOO YU XUAN | 朱昱璇 | 0800-1015 |
| 23 | RAINE WONG CHIN WENG | 黄政颖 | 0800-1015 |
| 2 | BAEY ZO-ER | 马佐儿 | 1015-1230 |
| 9 | CLARICE LEE ZI QI | 李紫齐 | 1015-1230 |
| 17 | LAM NICOLE | 林芷齐 | 1015-1230 |
| 24 | SEAH ZIYI, ALAN | 谢子毅 | 1015-1230 |
| 29 | TAY TZE JUN | 郑智俊 | 1015-1230 |
Sunday, July 24, 2011
语文游戏日之摊位执勤名单
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment